1 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 63586 | GOIANDIRA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO NOTAS | 06/01/2025 | 03/01/2025 | 08/01/2025 | 120,00 | Não | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS DE REGISTRO DE ATA DA CAMARA MUNICIPAL EM CARTORIO. |
2 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 63584 | OI SA | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 11/01/2025 | 206,74 | Não | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINHA FIXA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
3 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 63585 | CARTORIO DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE GO | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 13/01/2025 | 120,00 | Não | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS DE REGISTRO DE ATA DA CAMARA MUNICIPAL EM CARTORIO. |
4 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62137 | CARTORIO DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE GO | 08/01/2025 | 03/01/2025 | 08/01/2025 | 869,00 | Não | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS AUTENTICAÇOES DOS KIT´S PREFEITO.
|
5 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62136 | DANIEL OLIVEIRA RIBEIRO | 08/01/2025 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | 2.674,20 | Não | DESPESA EMPENHDA REFERENTE A REMEMBRAMENTO E CERTIDÕES .
|
6 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62377 | EQUATORIAL GOIAS | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 13/01/2025 | 97,90 | Não | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ANUAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME OF Nº10286/20254 EM ANEXO.
|
7 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62672 | ASSOCIAÇÃO GOIANA DE MUNICÍPIOS - AGM | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 998,78 | Não | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PARA ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS MUNICÍPIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
8 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62668 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 836,00 | Não | DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2025.
|
9 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62673 | EMATER - AGÊNCIA GOIANA DE ASSIST.TEC.EXT.RURAL | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 650,00 | Não | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA-EMATER E O MUNICÍPIO DE GOIANDIRA.
|
10 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62670 | FEDERAÇÃO GOIANA DE MUNICÍPIOS - FGM | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 1.064,37 | Não | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PARA FEDERAÇÃO GOIANA DOS MUNICÍPIOS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
11 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62579 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 3.601,26 | Não | DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RETIDO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO/2025.
|
12 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62134 | CARTORIO DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE GO | 13/01/2025 | 08/01/2025 | 13/01/2025 | 77,00 | Não | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 11 COPIAS AUTENTICADAS DA CNH DO PREFEITO PARA ANEXAR NOS KITS PREFEITOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.
|
13 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62148 | DIONIZIO ALVES DIAS DE CARVALHO | 13/01/2025 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | 72,33 | Não | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR DIONIZIO ALVES DE CARVALHO IDA Á COROMANDEL/MG NO DIA 20/12/2024.CONFORME PORTARIA 003/2025 EM ANEXO.
|
14 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62147 | DIONIZIO ALVES DIAS DE CARVALHO | 13/01/2025 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | 84,56 | Não | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR DIONIZIO ALVES DE CARVALHO IDA Á GOIANIA/GO NO DIA 19/12/2024.CONFORME PORTARIA 002/2025 EM ANEXO.
|
15 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62598 | IPASG | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 66.193,59 | Não | DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DE IPASG,DE ACORDO COM A LEI 1219/2012 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
16 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62599 | IPASG | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 72.110,14 | Não | DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DE IPASG,DE ACORDO COM A LEI 1219/2012 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.
|
17 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62600 | IPASG | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 18/01/2025 | 4.823,81 | Não | DESPESA EMPENHADA COM RECOLHIMENTO DE IPASG,DE ACORDO COM A LEI 1219/2012 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.
|
18 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62133 | LAZARA FATIMA AGUIAR BORGES - ME | 13/01/2025 | 09/01/2025 | 14/01/2025 | 15.168,10 | Não | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OF N°10322/2025 EM ANEXO.
|
19 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62149 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | 13/01/2025 | 07/01/2025 | 12/01/2025 | 72,33 | Não | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR RAFAEL FERREIRA DA SILVA IDA Á CORUMBAIBA/GO NO DIA 02/01/2025,CONFORME PORTARIA
N°006/2025 EM ANEXO.
|
20 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 62146 | RUEL HENRIQUE NAVES SANTANA | 13/01/2025 | 08/01/2025 | 13/01/2025 | 72,33 | Não | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR RUEL HENRIQUE NAVES SANTANA ,PARA IDA A UBERLÂNDIA-MG NO DIA 05/01/2025,CONFORME PORTARIA Nº009/2025 EM ANEXO.
|